A partir del 5 de septiembre de 2023 debutan en Pokémon GO los Pokémon de novena generación, o lo que es lo mismo, las criaturas originalmente descubiertas en la región de Paldea en los videojuegos de Pokémon Escarlata y Púrpura. Para ayudarte a reconocer cuáles son estos Pokémon que están disponibles en el título de móviles de Niantic y qué métodos de obtención y evolución tiene cada uno, hemos preparado este apartado de nuestra guía de trucos y consejos de Pokémon GO donde te mostramos el listado de Pokémon de Generación 9. ˇPresta atención!
Pokémon con forma regional de Paldea
Aquí debajo puedes consultar todos los Pokémon con forma regional de Paldea y sus evoluciones que se encuentran disponibles en Pokémon GO en la actualidad:
Tauros de Paldea (Variedad Combatiente)

- Tipo: Lucha.
- żCómo conseguirlo?: puede aparecer en incursiones de 3 estrellas por tiempo limitado (es exclusivo regional de la península ibérica; Espańa y Portugal).
Tauros de Paldea (Variedad Ardiente)

- Tipo: Lucha y Fuego.
- żCómo conseguirlo?: puede aparecer en incursiones de 3 estrellas por tiempo limitado (es exclusivo regional del hemisferio este).
Tauros de Paldea (Variedad Acuática)

- Tipo: Lucha y Agua.
- żCómo conseguirlo?: puede aparecer en incursiones de 3 estrellas por tiempo limitado (es exclusivo regional del hemisferio oeste).
Pokémon actualmente disponibles de la Generación 9
Estos son todos los Pokémon de Paldea de la Generación 9 que en la actualidad ya se encuentran disponibles en Pokémon GO y se pueden conseguir por los siguientes métodos.
Pokémon | Tipo | żCómo se consigue? |
---|---|---|
![]() Sprigatito | Planta |
|
![]() Floragato | Planta | Por evolución de Sprigatito a cambio de 25 caramelos. |
![]() Meowscarada | Planta y Siniestro | Por evolución de Floragato a cambio de 100 caramelos. |
![]() Fuecoco | Fuego |
|
![]() Crocalor | Fuego | Por evolución de Fuecoco a cambio de 25 caramelos. |
![]() Skeledirge | Fuego y Fantasma | Por evolución de Crocalor a cambio de 100 caramelos. |
![]() Quaxly | Agua |
|
![]() Quaxwell | Agua | Por evolución de Quaxly a cambio de 25 caramelos. |
![]() Quaquaval | Agua y Lucha | Por evolución de Quaxwell a cambio de 100 caramelos. |
![]() Lechonk | Normal |
|
![]() Oinkologne | Normal | Por evolución de Oinkologne a cambio de 50 caramelos. |
![]() Nymble | Bicho | Aparece en estado salvaje. |
![]() Lokix | Bicho y Siniestro | Por evolución de Nymble a cambio de 50 caramelos. |
![]() Pawmi | Eléctrico |
|
![]() Pawmo | Eléctrico y Lucha | Por evolución de Pawmi a cambio de 25 caramelos. |
![]() Pawmot | Eléctrico y Lucha | Por evolución de Pawmo a cambio de 100 caramelos (y caminar 25km como Compańero). |
![]() Tandemaus | Normal |
|
![]() Maushold | Normal | Por evolución de Tandemaus a cambio de 50 caramelos. |
![]() Fidough | Hada | Aparece en estado salvaje. |
![]() Dachsbun | Hada | Por evolución de Fidough a cambio de 50 caramelos. |
![]() Smoliv | Planta y Normal |
|
![]() Dolliv | Planta y Normal | Por evolución de Smoliv a cambio de 25 caramelos. |
![]() Arboliva | Planta y Normal | Por evolución de Dolliv a cambio de 100 caramelos. |
![]() Charcadet | Fuego | Eclosiona de huevos de 2km, 5km y 10km. |
![]() Armarouge | Fuego y Psíquico | Por evolución de Charcadet solo mientras lo llevas equipado como Compańero y después de derrotar a 30 Pokémon de tipo Psíquico (no es estrictamente necesario derrotarlos con Charcadet). |
![]() Ceruledge | Fuego y Fantasma | Por evolución de Charcadet solo mientras lo llevas equipado como Compańero y después de derrotar a 30 Pokémon de tipo Fantasma (no es estrictamente necesario derrotarlos con Charcadet). |
![]() Tadbulb | Eléctrico |
|
![]() Bellibolt | Eléctrico | Por evolución de Tadbulb a cambio de 50 caramelos. |
![]() Shroodle | Veneno y Normal | Eclosiona de huevos de 12 km. |
![]() Grafaiai | Veneno y Normal | Por evolución de Shroodle a cambio de 50 caramelos. |
![]() Tinkatink | Hada y Acero |
|
![]() Tinkatuff | Hada y Acero | Por evolución de Tinkatink a cambio de 25 caramelos. |
![]() Tinkaton | Hada y Acero | Por evolución de Tinkatuff a cambio de 100 caramelos. |
![]() Wiglett | Agua | Aparece en estado salvaje (en los biomas costeros). |
![]() Wugtrio | Agua | Por evolución de Wiglett a cambio de 50 caramelos. |
![]() Bombirdier | Volador y Siniestro | En incursiones de 3 estrellas. |
![]() Varoom | Acero y Veneno | Eclosiona de huevos de 12 km. |
![]() Revavroom | Acero y Veneno | Por evolución de Varoom a cambio de 50 caramelos. |
![]() Greavard | Fantasma |
|
![]() Houndstone | Fantasma | Por evolución de Greavard a cambio de 50 caramelos. |
![]() Cetoddle | Hielo |
|
![]() Cetitan | Hielo | Por evolución de Cetoddle a cambio de 50 caramelos. |
![]() Annihilape | Lucha y Fantasma | Puede evolucionar de Primeape al llevar a este equipado de Compańero y después de derrotar 30 Pokémon de tipo Fantasma o Psíquico. |
![]() Clodsire | Veneno y Tierra | Por evolución de Wooper de Paldea a cambio de 50 caramelos. |
![]() Kingambit | Siniestro y Acero | Puede evolucionar de Bisharp al llevar a este equipado de Compańero y después de derrotar a 15 Pokémon de tipo Siniestro o Acero en incursiones (no es necesario derrotar a estos Pokémon con Bisharp). |
![]() Frigibax | Dragón y Hielo |
|
![]() Arctibax | Dragón y Hielo | Por evolución de Frigibax a cambio de 25 caramelos. |
![]() Baxcalibur | Dragón y Hielo | Por evolución de Arctibax a cambio de 100 caramelos. |
![]() Gimmighoul | Fantasma | Conecta tu cuenta de Pokémon GO con tu partida de Pokémon Escarlata y Púrpura y envía postales al juego de Nintendo Switch para recibir un Cofre de Monedas (más detalles aquí). |
![]() Gholdengo | Acero y Fantasma | Por evolución de Gimmighoul después de darle 999 monedas Gimmighoul (más detalles aquí). |
Hasta la fecha estos son los Pokémon de novena generación disponibles en Pokémon GO.
Te recordamos que, como es habitual, poco a poco con el paso de los meses Niantic irá ańadiendo más al juego mediante eventos especiales.
Siempre permanecemos atentos para mantener actualizado este artículo, así que no dudes en regresar a él a menudo.